SELAMAT DATANG MEMBER HOKTOTO TERCINTA !!! SELAMAT BERMAIN DAN HOKI SELALU BERSAMA LXGROUP !!!

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar PARIS LOTTERY

Tanggal Periode Result
Tuesday, 21 March 2023 PL:2393 3 1 6 0
Monday, 20 March 2023 PL:2392 6 4 1 1
Sunday, 19 March 2023 PL:2391 2 3 8 3
Saturday, 18 March 2023 PL:2390 7 8 8 1
Friday, 17 March 2023 PL:2389 9 7 8 2
Thursday, 16 March 2023 PL:2388 3 9 2 0
Wednesday, 15 March 2023 PL:2387 7 5 3 3
Tuesday, 14 March 2023 PL:2386 8 5 1 2
Monday, 13 March 2023 PL:2385 1 6 5 4
Sunday, 12 March 2023 PL:2384 4 4 8 0
Saturday, 11 March 2023 PL:2383 0 8 9 3
Friday, 10 March 2023 PL:2382 7 4 1 0
Thursday, 09 March 2023 PL:2381 9 5 9 2
Wednesday, 08 March 2023 PL:2380 5 4 4 2
Tuesday, 07 March 2023 PL:2379 0 2 7 4
Monday, 06 March 2023 PL:2378 6 7 0 0
Sunday, 05 March 2023 PL:2377 6 9 6 2
Saturday, 04 March 2023 PL:2376 9 0 4 6
Friday, 03 March 2023 PL:2375 5 0 6 8
Thursday, 02 March 2023 PL:2374 3 6 1 4
Wednesday, 01 March 2023 PL:2373 1 5 9 4
Tuesday, 28 February 2023 PL:2372 0 6 1 5
Monday, 27 February 2023 PL:2371 9 1 3 6
Sunday, 26 February 2023 PL:2370 4 9 2 9
Saturday, 25 February 2023 PL:2369 0 3 3 5
Friday, 24 February 2023 PL:2368 2 2 0 2
Thursday, 23 February 2023 PL:2367 5 7 6 3
Wednesday, 22 February 2023 PL:2366 7 2 4 4
Tuesday, 21 February 2023 PL:2365 9 5 5 6
Monday, 20 February 2023 PL:2364 6 1 7 2
Sunday, 19 February 2023 PL:2363 3 7 5 8
Saturday, 18 February 2023 PL:2362 7 1 5 7
Friday, 17 February 2023 PL:2361 9 4 6 6
Thursday, 16 February 2023 PL:2360 5 8 8 4
Wednesday, 15 February 2023 PL:2359 1 1 1 7
Tuesday, 14 February 2023 PL:2358 8 6 5 3
Monday, 13 February 2023 PL:2357 4 2 6 8
Sunday, 12 February 2023 PL:2356 3 6 1 6
Saturday, 11 February 2023 PL:2355 0 3 2 2
Friday, 10 February 2023 PL:2354 8 1 8 0
Thursday, 09 February 2023 PL:2353 2 5 5 8
Wednesday, 08 February 2023 PL:2352 6 3 3 0
Tuesday, 07 February 2023 PL:2351 8 9 0 4
Monday, 06 February 2023 PL:2350 6 1 4 0
Sunday, 05 February 2023 PL:2349 3 1 8 6
Saturday, 04 February 2023 PL:2348 8 8 0 1
Friday, 03 February 2023 PL:2347 9 2 6 3
Thursday, 02 February 2023 PL:2346 3 2 8 8
Wednesday, 01 February 2023 PL:2345 8 9 3 5
Tuesday, 31 January 2023 PL:2344 1 0 7 7
Monday, 30 January 2023 PL:2343 3 5 8 2
Sunday, 29 January 2023 PL:2342 4 5 1 3
Saturday, 28 January 2023 PL:2341 0 7 5 5
Friday, 27 January 2023 PL:2340 7 4 7 8
Thursday, 26 January 2023 PL:2339 5 9 0 7
Wednesday, 25 January 2023 PL:2338 7 5 3 6
Tuesday, 24 January 2023 PL:2337 5 6 0 0
Monday, 23 January 2023 PL:2336 1 2 6 6
Sunday, 22 January 2023 PL:2335 1 6 3 0
Saturday, 21 January 2023 PL:2334 3 3 6 4
Friday, 20 January 2023 PL:2333 8 7 4 3
Thursday, 19 January 2023 PL:2332 9 1 4 6
Wednesday, 18 January 2023 PL:2331 6 7 9 4
Tuesday, 17 January 2023 PL:2330 0 3 9 0
Monday, 16 January 2023 PL:2329 1 3 4 9
Sunday, 15 January 2023 PL:2328 3 1 7 5
Saturday, 14 January 2023 PL:2327 2 2 9 1
Friday, 13 January 2023 PL:2326 7 6 7 1
Thursday, 12 January 2023 PL:2325 3 0 9 6
Wednesday, 11 January 2023 PL:2324 9 2 0 1
Tuesday, 10 January 2023 PL:2323 7 3 6 5
Monday, 09 January 2023 PL:2322 3 5 5 0
Sunday, 08 January 2023 PL:2321 2 5 8 0
Saturday, 07 January 2023 PL:2320 1 6 1 5
Friday, 06 January 2023 PL:2319 5 7 1 4
Thursday, 05 January 2023 PL:2318 0 0 6 1
Wednesday, 04 January 2023 PL:2317 7 0 4 2
Tuesday, 03 January 2023 PL:2316 3 8 3 7
Monday, 02 January 2023 PL:2315 9 7 6 0
Sunday, 01 January 2023 PL:2314 8 6 0 6
Saturday, 31 December 2022 PL:2313 5 2 2 7
Friday, 30 December 2022 PL:2312 7 3 5 3
Thursday, 29 December 2022 PL:2311 3 9 4 0
Wednesday, 28 December 2022 PL:2310 7 6 2 0
Tuesday, 27 December 2022 PL:2309 9 4 3 2
Monday, 26 December 2022 PL:2308 8 1 2 4
Sunday, 25 December 2022 PL:2307 1 0 0 6
Saturday, 24 December 2022 PL:2306 7 1 8 3
Friday, 23 December 2022 PL:2305 2 3 1 3
Thursday, 22 December 2022 PL:2304 4 8 3 9
Wednesday, 21 December 2022 PL:2303 6 0 4 1
Tuesday, 20 December 2022 PL:2302 9 9 0 7
Monday, 19 December 2022 PL:2301 2 8 9 7
Sunday, 18 December 2022 PL:2300 3 1 4 9
Saturday, 17 December 2022 PL:2299 0 8 2 1
Friday, 16 December 2022 PL:2298 5 8 0 4
Thursday, 15 December 2022 PL:2297 6 6 5 6
Wednesday, 14 December 2022 PL:2296 4 0 6 9
Tuesday, 13 December 2022 PL:2295 5 7 5 6
Monday, 12 December 2022 PL:2294 9 7 9 1
Sunday, 11 December 2022 PL:2293 1 6 7 3
Saturday, 10 December 2022 PL:2292 6 4 3 3
Friday, 09 December 2022 PL:2291 0 7 8 0
Thursday, 08 December 2022 PL:2290 7 1 4 1
Wednesday, 07 December 2022 PL:2289 5 5 0 2
Tuesday, 06 December 2022 PL:2288 2 9 8 9
Monday, 05 December 2022 PL:2287 4 2 9 5
Sunday, 04 December 2022 PL:2286 0 7 0 6
Saturday, 03 December 2022 PL:2285 9 0 3 8
Friday, 02 December 2022 PL:2284 1 7 8 3
Thursday, 01 December 2022 PL:2283 9 4 4 2
Wednesday, 30 November 2022 PL:2282 8 0 3 7
Tuesday, 29 November 2022 PL:2281 5 4 5 1
Monday, 28 November 2022 PL:2280 1 4 9 9
Sunday, 27 November 2022 PL:2279 7 4 3 5
Saturday, 26 November 2022 PL:2278 3 1 8 9
Friday, 25 November 2022 PL:2277 5 2 2 1
Thursday, 24 November 2022 PL:2276 5 0 7 3
Wednesday, 23 November 2022 PL:2275 4 0 3 1
Tuesday, 22 November 2022 PL:2274 0 7 2 4
Monday, 21 November 2022 PL:2273 1 9 7 2
Sunday, 20 November 2022 PL:2272 2 4 4 1
Saturday, 19 November 2022 PL:2271 9 5 2 8
Friday, 18 November 2022 PL:2270 8 7 4 5
Thursday, 17 November 2022 PL:2269 0 5 4 6
Wednesday, 16 November 2022 PL:2268 6 8 3 3
Tuesday, 15 November 2022 PL:2267 3 6 2 0
Monday, 14 November 2022 PL:2266 7 2 8 6
Sunday, 13 November 2022 PL:2265 0 4 2 2
Saturday, 12 November 2022 PL:2264 7 4 6 1
Friday, 11 November 2022 PL:2263 2 9 7 3
Thursday, 10 November 2022 PL:2262 4 2 1 4
Wednesday, 09 November 2022 PL:2261 5 8 3 2
Tuesday, 08 November 2022 PL:2260 8 3 9 4
Monday, 07 November 2022 PL:2259 4 6 0 0
Sunday, 06 November 2022 PL:2258 3 4 1 4
Saturday, 05 November 2022 PL:2257 1 3 8 7
Friday, 04 November 2022 PL:2256 7 4 9 3
Thursday, 03 November 2022 PL:2255 9 8 1 8
Wednesday, 02 November 2022 PL:2254 7 3 7 9
Tuesday, 01 November 2022 PL:2253 4 7 9 9
Monday, 31 October 2022 PL:2252 6 1 5 1
Sunday, 30 October 2022 PL:2251 2 2 8 4
Saturday, 29 October 2022 PL:2250 4 2 1 6
Friday, 28 October 2022 PL:2249 5 4 8 0
Thursday, 27 October 2022 PL:2248 0 5 1 1
Wednesday, 26 October 2022 PL:2247 1 6 6 7
Tuesday, 25 October 2022 PL:2246 9 7 0 8
Monday, 24 October 2022 PL:2245 4 2 8 5
Sunday, 23 October 2022 PL:2244 5 9 1 7
Saturday, 22 October 2022 PL:2243 3 0 1 2
Friday, 21 October 2022 PL:2242 8 2 1 7
Thursday, 20 October 2022 PL:2241 3 1 8 8
Wednesday, 19 October 2022 PL:2240 9 5 5 5
Tuesday, 18 October 2022 PL:2239 6 2 1 9
Monday, 17 October 2022 PL:2238 1 6 4 1
Sunday, 16 October 2022 PL:2237 7 5 2 4
Saturday, 15 October 2022 PL:2236 6 0 2 1
Friday, 14 October 2022 PL:2235 9 2 6 2
Thursday, 13 October 2022 PL:2234 0 8 6 9
Wednesday, 12 October 2022 PL:2233 1 8 8 4
Tuesday, 11 October 2022 PL:2232 6 9 9 7
Monday, 10 October 2022 PL:2231 2 8 5 0
Sunday, 09 October 2022 PL:2230 8 1 9 4
Saturday, 08 October 2022 PL:2229 1 9 6 8
Friday, 07 October 2022 PL:2228 5 5 8 6
Thursday, 06 October 2022 PL:2227 1 0 4 5
Wednesday, 05 October 2022 PL:2226 7 4 9 1
Tuesday, 04 October 2022 PL:2225 5 1 1 2
Monday, 03 October 2022 PL:2224 8 9 6 3
Sunday, 02 October 2022 PL:2223 0 1 9 0
Saturday, 01 October 2022 PL:2222 5 4 6 2
Friday, 30 September 2022 PL:2221 9 3 4 9
Thursday, 29 September 2022 PL:2220 5 0 0 2
Wednesday, 28 September 2022 PL:2219 6 2 6 1
Tuesday, 27 September 2022 PL:2218 0 2 9 2
Monday, 26 September 2022 PL:2217 2 6 9 7
Sunday, 25 September 2022 PL:2216 3 4 3 6
Saturday, 24 September 2022 PL:2215 5 9 5 6
Friday, 23 September 2022 PL:2214 0 9 9 6
Thursday, 22 September 2022 PL:2213 6 7 6 9
Wednesday, 21 September 2022 PL:2212 6 0 4 0
Tuesday, 20 September 2022 PL:2211 2 0 6 5
Monday, 19 September 2022 PL:2210 3 9 9 0
Sunday, 18 September 2022 PL:2209 3 3 0 7
Saturday, 17 September 2022 PL:2208 5 6 6 0
Friday, 16 September 2022 PL:2207 1 7 1 2
Thursday, 15 September 2022 PL:2206 5 0 7 2
Wednesday, 14 September 2022 PL:2205 2 7 2 4
Tuesday, 13 September 2022 PL:2204 9 0 3 5
Monday, 12 September 2022 PL:2203 5 4 7 4
Sunday, 11 September 2022 PL:2202 0 0 6 2
Saturday, 10 September 2022 PL:2201 0 4 0 3
Friday, 09 September 2022 PL:2200 3 4 3 9
Thursday, 08 September 2022 PL:2199 3 4 0 1
Wednesday, 07 September 2022 PL:2198 1 7 6 7
Tuesday, 06 September 2022 PL:2197 1 1 5 4
Monday, 05 September 2022 PL:2196 3 0 1 4
Sunday, 04 September 2022 PL:2195 9 7 3 0
Saturday, 03 September 2022 PL:2194 0 6 0 5
Friday, 02 September 2022 PL:2193 1 3 0 6
Thursday, 01 September 2022 PL:2192 4 1 7 3
Wednesday, 31 August 2022 PL:2191 6 4 4 5
Tuesday, 30 August 2022 PL:2190 0 3 7 2
Monday, 29 August 2022 PL:2189 1 8 8 7
Sunday, 28 August 2022 PL:2188 4 6 0 3
Saturday, 27 August 2022 PL:2187 7 0 9 6
Friday, 26 August 2022 PL:2186 3 7 8 0
Thursday, 25 August 2022 PL:2185 2 0 2 1
Wednesday, 24 August 2022 PL:2184 0 0 8 3
Tuesday, 23 August 2022 PL:2183 1 3 5 7
Monday, 22 August 2022 PL:2182 5 8 0 9
Sunday, 21 August 2022 PL:2181 9 2 1 5
Saturday, 20 August 2022 PL:2180 4 4 3 1
Friday, 19 August 2022 PL:2179 3 9 5 8
Thursday, 18 August 2022 PL:2178 8 2 9 2
Wednesday, 17 August 2022 PL:2177 4 0 8 8
Tuesday, 16 August 2022 PL:2176 9 4 7 0
Monday, 15 August 2022 PL:2175 4 8 3 7
Sunday, 14 August 2022 PL:2174 8 0 8 9
Saturday, 13 August 2022 PL:2173 5 9 3 1
Friday, 12 August 2022 PL:2172 0 0 6 7
Thursday, 11 August 2022 PL:2171 9 3 2 6
Wednesday, 10 August 2022 PL:2170 2 6 0 4
Tuesday, 09 August 2022 PL:2169 3 0 3 3
Monday, 08 August 2022 PL:2168 4 6 5 6
Sunday, 07 August 2022 PL:2167 6 9 0 4
Saturday, 06 August 2022 PL:2166 5 4 4 9
Friday, 05 August 2022 PL:2165 3 9 4 9
Thursday, 04 August 2022 PL:2164 9 9 5 6
Wednesday, 03 August 2022 PL:2163 1 7 2 5
Tuesday, 02 August 2022 PL:2162 5 3 3 9
Monday, 01 August 2022 PL:2161 3 8 4 4
Sunday, 31 July 2022 PL:2160 6 1 7 3
Saturday, 30 July 2022 PL:2159 3 2 4 7
Friday, 29 July 2022 PL:2158 2 9 0 9
Thursday, 28 July 2022 PL:2157 0 3 4 9
Wednesday, 27 July 2022 PL:2156 4 2 8 3
Tuesday, 26 July 2022 PL:2155 1 5 2 5
Monday, 25 July 2022 PL:2154 2 1 0 0
Sunday, 24 July 2022 PL:2153 5 9 3 3
Saturday, 23 July 2022 PL:2152 1 9 4 2
Friday, 22 July 2022 PL:2151 7 0 2 3
Thursday, 21 July 2022 PL:2150 5 5 1 7
Wednesday, 20 July 2022 PL:2149 0 2 6 2
Tuesday, 19 July 2022 PL:2148 9 6 4 4
Monday, 18 July 2022 PL:2147 9 0 6 5
Sunday, 17 July 2022 PL:2146 1 7 4 3
Saturday, 16 July 2022 PL:2145 5 9 7 4
Friday, 15 July 2022 PL:2144 7 3 9 9
Thursday, 14 July 2022 PL:2143 4 6 4 0
Wednesday, 13 July 2022 PL:2142 0 9 2 6
Tuesday, 12 July 2022 PL:2141 2 9 5 9
Monday, 11 July 2022 PL:2140 4 0 2 4
Sunday, 10 July 2022 PL:2139 4 3 9 2
Saturday, 09 July 2022 PL:2138 3 6 2 1
Friday, 08 July 2022 PL:2137 5 3 3 1
Thursday, 07 July 2022 PL:2136 2 9 5 0
Wednesday, 06 July 2022 PL:2135 3 0 1 9
Tuesday, 05 July 2022 PL:2134 0 5 5 7
Monday, 04 July 2022 PL:2133 0 6 3 5
Sunday, 03 July 2022 PL:2132 6 4 7 6
Saturday, 02 July 2022 PL:2131 7 0 5 6
Friday, 01 July 2022 PL:2130 1 3 9 0
Thursday, 30 June 2022 PL:2129 5 6 9 6
Wednesday, 29 June 2022 PL:2128 7 8 8 0
Tuesday, 28 June 2022 PL:2127 1 5 6 7
Monday, 27 June 2022 PL:2126 5 2 9 8
Sunday, 26 June 2022 PL:2125 4 1 5 2
Saturday, 25 June 2022 PL:2124 7 9 1 7
Friday, 24 June 2022 PL:2123 7 4 9 6
Thursday, 23 June 2022 PL:2122 6 9 1 0
Wednesday, 22 June 2022 PL:2121 0 3 9 4
Tuesday, 21 June 2022 PL:2120 3 3 0 7
Monday, 20 June 2022 PL:2119 7 1 8 6
Sunday, 19 June 2022 PL:2118 0 8 7 1
Saturday, 18 June 2022 PL:2117 4 7 8 7
Friday, 17 June 2022 PL:2116 2 8 3 2
Thursday, 16 June 2022 PL:2115 5 4 4 1
Wednesday, 15 June 2022 PL:2114 2 9 1 1
Tuesday, 14 June 2022 PL:2113 8 6 0 8
Monday, 13 June 2022 PL:2112 6 2 5 4
Sunday, 12 June 2022 PL:2111 8 0 0 2
Saturday, 11 June 2022 PL:2110 7 2 6 1
Friday, 10 June 2022 PL:2109 5 0 6 5
Thursday, 09 June 2022 PL:2108 9 8 9 9
Wednesday, 08 June 2022 PL:2107 3 8 2 7
Tuesday, 07 June 2022 PL:2106 3 7 0 4
Monday, 06 June 2022 PL:2105 8 1 2 6
Sunday, 05 June 2022 PL:2104 6 8 4 3
Saturday, 04 June 2022 PL:2103 2 9 3 0
Friday, 03 June 2022 PL:2102 0 5 7 3
Thursday, 02 June 2022 PL:2101 6 5 2 2
Wednesday, 01 June 2022 PL:2100 7 9 6 7
Tuesday, 31 May 2022 PL:2099 8 8 9 3
Monday, 30 May 2022 PL:2098 4 1 9 6
Sunday, 29 May 2022 PL:2097 6 8 6 5
Saturday, 28 May 2022 PL:2096 2 1 5 1
Friday, 27 May 2022 PL:2095 3 6 6 1
Thursday, 26 May 2022 PL:2094 5 8 6 8
Wednesday, 25 May 2022 PL:2093 1 8 4 3
Tuesday, 24 May 2022 PL:2092 8 7 1 5
Monday, 23 May 2022 PL:2091 4 8 1 7
Sunday, 22 May 2022 PL:2090 6 0 7 7
Saturday, 21 May 2022 PL:2089 5 3 8 8
Friday, 20 May 2022 PL:2088 9 2 3 1
Thursday, 19 May 2022 PL:2087 1 3 7 3
Wednesday, 18 May 2022 PL:2086 7 3 3 5
Tuesday, 17 May 2022 PL:2085 8 9 9 1
Monday, 16 May 2022 PL:2084 0 3 7 0
Sunday, 15 May 2022 PL:2083 7 3 5 0
Saturday, 14 May 2022 PL:2082 6 0 1 1
Friday, 13 May 2022 PL:2081 0 0 3 5
Thursday, 12 May 2022 PL:2080 8 4 3 9
Wednesday, 11 May 2022 PL:2079 4 0 2 0
Tuesday, 10 May 2022 PL:2078 5 4 0 0
Monday, 09 May 2022 PL:2077 3 9 5 6
Sunday, 08 May 2022 PL:2076 4 5 9 8
Saturday, 07 May 2022 PL:2075 6 2 8 8
Friday, 06 May 2022 PL:2074 2 4 9 6
Thursday, 05 May 2022 PL:2073 3 3 4 0
Wednesday, 04 May 2022 PL:2072 9 6 4 6
Tuesday, 03 May 2022 PL:2071 7 6 8 4
Monday, 02 May 2022 PL:2070 3 8 6 6
Sunday, 01 May 2022 PL:2069 5 8 0 4
Saturday, 30 April 2022 PL:2068 1 3 8 0
Friday, 29 April 2022 PL:2067 5 0 0 7
Thursday, 28 April 2022 PL:2066 1 0 3 3
Wednesday, 27 April 2022 PL:2065 7 2 2 8
Tuesday, 26 April 2022 PL:2064 3 0 7 6
Monday, 25 April 2022 PL:2063 1 9 6 5
Sunday, 24 April 2022 PL:2062 6 5 8 3
Saturday, 23 April 2022 PL:2061 2 9 8 3
Friday, 22 April 2022 PL:2060 5 2 7 7
Thursday, 21 April 2022 PL:2059 0 3 1 8
Wednesday, 20 April 2022 PL:2058 1 6 8 9
Tuesday, 19 April 2022 PL:2057 5 0 5 1
Monday, 18 April 2022 PL:2056 8 8 7 5
Sunday, 17 April 2022 PL:2055 7 0 2 8
Saturday, 16 April 2022 PL:2054 9 0 6 2
Friday, 15 April 2022 PL:2053 2 5 9 3
Thursday, 14 April 2022 PL:2052 8 0 5 5
Wednesday, 13 April 2022 PL:2051 9 6 9 9
Tuesday, 12 April 2022 PL:2050 4 3 0 0
Monday, 11 April 2022 PL:2049 3 8 2 1
Sunday, 10 April 2022 PL:2048 9 1 2 4
Saturday, 09 April 2022 PL:2047 2 5 0 8
Friday, 08 April 2022 PL:2046 3 3 8 7
Thursday, 07 April 2022 PL:2045 0 5 2 1
Wednesday, 06 April 2022 PL:2044 9 4 4 1
Tuesday, 05 April 2022 PL:2043 7 8 7 8
Monday, 04 April 2022 PL:2042 5 9 5 6
Sunday, 03 April 2022 PL:2041 3 0 9 2
Saturday, 02 April 2022 PL:2040 2 6 2 2
Friday, 01 April 2022 PL:2039 1 3 7 4
Thursday, 31 March 2022 PL:2038 4 1 5 4
Wednesday, 30 March 2022 PL:2037 0 0 2 7
Tuesday, 29 March 2022 PL:2036 1 1 4 8
Monday, 28 March 2022 PL:2035 1 5 4 7
Sunday, 27 March 2022 PL:2034 0 1 0 8
Saturday, 26 March 2022 PL:2033 0 9 7 9
Friday, 25 March 2022 PL:2032 0 3 3 5
Thursday, 24 March 2022 PL:2031 9 0 5 4
Wednesday, 23 March 2022 PL:2030 6 9 9 7
Tuesday, 22 March 2022 PL:2029 5 0 4 5
Monday, 21 March 2022 PL:2028 3 3 0 4
Sunday, 20 March 2022 PL:2027 7 5 7 2
Saturday, 19 March 2022 PL:2026 5 1 6 0
Friday, 18 March 2022 PL:2025 2 6 0 2
Thursday, 17 March 2022 PL:2024 7 0 4 0
Wednesday, 16 March 2022 PL:2023 6 0 5 9
Tuesday, 15 March 2022 PL:2022 1 9 1 2
Monday, 14 March 2022 PL:2021 0 9 8 9
Sunday, 13 March 2022 PL:2020 6 4 0 6
Saturday, 12 March 2022 PL:2019 1 4 0 9
Friday, 11 March 2022 PL:2018 2 3 3 8
Thursday, 10 March 2022 PL:2017 6 0 6 8
Wednesday, 09 March 2022 PL:2016 1 0 7 0
Tuesday, 08 March 2022 PL:2015 0 2 7 3
Monday, 07 March 2022 PL:2014 5 3 1 8
Sunday, 06 March 2022 PL:2013 8 5 7 9
Saturday, 05 March 2022 PL:2012 2 4 9 4
Friday, 04 March 2022 PL:2011 5 1 9 0
Thursday, 03 March 2022 PL:2010 1 3 3 4
Wednesday, 02 March 2022 PL:2009 6 2 9 7
Tuesday, 01 March 2022 PL:2008 7 3 1 3
Monday, 28 February 2022 PL:2007 6 8 1 9
Sunday, 27 February 2022 PL:2006 3 3 4 8
Saturday, 26 February 2022 PL:2005 2 8 6 1
Friday, 25 February 2022 PL:2004 3 6 1 5
Thursday, 24 February 2022 PL:2003 6 6 3 9
Wednesday, 23 February 2022 PL:2002 1 8 9 8
Tuesday, 22 February 2022 PL:2001 0 5 7 1
Monday, 21 February 2022 PL:2000 5 8 6 3
Sunday, 20 February 2022 PL:1999 2 6 5 7
Saturday, 19 February 2022 PL:1998 6 5 2 8
Friday, 18 February 2022 PL:1997 0 4 8 9
Thursday, 17 February 2022 PL:1996 6 9 2 2
Wednesday, 16 February 2022 PL:1995 8 2 7 8
Tuesday, 15 February 2022 PL:1994 0 0 4 9
Monday, 14 February 2022 PL:1993 6 0 2 5
Sunday, 13 February 2022 PL:1992 2 4 3 2
Saturday, 12 February 2022 PL:1991 3 6 9 5
Friday, 11 February 2022 PL:1990 0 0 6 4
Thursday, 10 February 2022 PL:1989 4 1 2 3
Wednesday, 09 February 2022 PL:1988 4 3 6 7
Tuesday, 08 February 2022 PL:1987 0 0 1 5
Monday, 07 February 2022 PL:1986 6 1 2 6
Sunday, 06 February 2022 PL:1985 3 2 9 1
Saturday, 05 February 2022 PL:1984 3 9 4 4
Friday, 04 February 2022 PL:1983 7 7 3 5
Thursday, 03 February 2022 PL:1982 8 1 5 4
Wednesday, 02 February 2022 PL:1981 6 4 2 9
Tuesday, 01 February 2022 PL:1980 0 8 9 4
Monday, 31 January 2022 PL:1979 0 4 3 2
Sunday, 30 January 2022 PL:1978 1 4 4 8
Saturday, 29 January 2022 PL:1977 9 9 1 8
Friday, 28 January 2022 PL:1976 5 4 5 0
Thursday, 27 January 2022 PL:1975 0 9 8 1
Wednesday, 26 January 2022 PL:1974 8 4 1 4
Tuesday, 25 January 2022 PL:1973 6 6 2 4
Monday, 24 January 2022 PL:1972 9 3 2 2
Sunday, 23 January 2022 PL:1971 6 1 2 8
Saturday, 22 January 2022 PL:1970 2 5 1 5
Friday, 21 January 2022 PL:1969 7 5 5 2
Thursday, 20 January 2022 PL:1968 4 5 4 2
Wednesday, 19 January 2022 PL:1967 0 5 8 4
Tuesday, 18 January 2022 PL:1966 2 5 7 2
Monday, 17 January 2022 PL:1965 0 1 3 3
Sunday, 16 January 2022 PL:1964 5 3 6 6
Saturday, 15 January 2022 PL:1963 8 5 7 5
Friday, 14 January 2022 PL:1962 4 0 7 8
Thursday, 13 January 2022 PL:1961 6 3 1 3
Wednesday, 12 January 2022 PL:1960 6 6 8 7
Tuesday, 11 January 2022 PL:1959 1 6 5 4
Monday, 10 January 2022 PL:1958 1 9 1 2
Sunday, 09 January 2022 PL:1957 5 0 0 2
Saturday, 08 January 2022 PL:1956 5 2 4 9
Friday, 07 January 2022 PL:1955 8 4 7 4
Thursday, 06 January 2022 PL:1954 2 3 7 1
Wednesday, 05 January 2022 PL:1953 7 3 9 2
Tuesday, 04 January 2022 PL:1952 3 2 2 4
Monday, 03 January 2022 PL:1951 6 2 6 7
Sunday, 02 January 2022 PL:1950 6 5 0 9
Saturday, 01 January 2022 PL:1949 7 0 6 2
Friday, 31 December 2021 PL:1948 8 0 5 0
Thursday, 30 December 2021 PL:1947 0 2 2 8
Wednesday, 29 December 2021 PL:1946 6 6 8 7
Tuesday, 28 December 2021 PL:1945 2 4 1 0
Monday, 27 December 2021 PL:1944 1 6 5 8
Sunday, 26 December 2021 PL:1943 2 8 8 3
Saturday, 25 December 2021 PL:1942 6 1 7 4
Friday, 24 December 2021 PL:1941 8 0 1 5
Thursday, 23 December 2021 PL:1940 5 2 4 2
Wednesday, 22 December 2021 PL:1939 1 1 0 7
Tuesday, 21 December 2021 PL:1938 6 3 9 7
Monday, 20 December 2021 PL:1937 1 4 6 1
Sunday, 19 December 2021 PL:1936 0 3 9 1
Saturday, 18 December 2021 PL:1935 9 3 4 4
Friday, 17 December 2021 PL:1934 9 1 1 3
Thursday, 16 December 2021 PL:1933 0 9 8 4
Wednesday, 15 December 2021 PL:1932 1 7 2 9
Tuesday, 14 December 2021 PL:1931 8 8 9 0
Monday, 13 December 2021 PL:1930 0 1 4 6
Sunday, 12 December 2021 PL:1929 2 1 5 1
Saturday, 11 December 2021 PL:1928 3 4 8 2
Friday, 10 December 2021 PL:1927 4 5 2 9
Thursday, 09 December 2021 PL:1926 2 9 1 5
Wednesday, 08 December 2021 PL:1925 8 6 2 0
Tuesday, 07 December 2021 PL:1924 5 4 4 3
Monday, 06 December 2021 PL:1923 7 8 1 0
Sunday, 05 December 2021 PL:1922 8 0 2 1
Saturday, 04 December 2021 PL:1921 7 2 2 3
Friday, 03 December 2021 PL:1920 0 4 7 8
Thursday, 02 December 2021 PL:1919 4 8 2 4
Wednesday, 01 December 2021 PL:1918 1 3 8 0
Tuesday, 30 November 2021 PL:1917 5 3 5 9
Monday, 29 November 2021 PL:1916 0 4 3 9
Sunday, 28 November 2021 PL:1915 2 7 4 2
Saturday, 27 November 2021 PL:1914 9 4 4 3
Friday, 26 November 2021 PL:1913 3 4 1 3
Thursday, 25 November 2021 PL:1912 0 5 1 5
Wednesday, 24 November 2021 PL:1911 6 5 1 7
Tuesday, 23 November 2021 PL:1910 7 6 6 9
Monday, 22 November 2021 PL:1909 7 1 5 3
Sunday, 21 November 2021 PL:1908 4 6 1 6
Saturday, 20 November 2021 PL:1907 2 9 7 6
Friday, 19 November 2021 PL:1906 4 1 5 1
Thursday, 18 November 2021 PL:1905 3 5 5 6
Wednesday, 17 November 2021 PL:1904 9 2 9 4
Tuesday, 16 November 2021 PL:1903 7 7 0 4
Monday, 15 November 2021 PL:1902 4 3 0 9
Sunday, 14 November 2021 PL:1901 5 3 7 5
Saturday, 13 November 2021 PL:1900 9 6 9 4
Friday, 12 November 2021 PL:1899 3 8 9 1
Thursday, 11 November 2021 PL:1898 1 9 4 9
Wednesday, 10 November 2021 PL:1897 1 2 7 9
Tuesday, 09 November 2021 PL:1896 8 3 3 7
Monday, 08 November 2021 PL:1895 1 9 0 7
Sunday, 07 November 2021 PL:1894 0 1 7 7
Saturday, 06 November 2021 PL:1893 4 2 8 8
Friday, 05 November 2021 PL:1892 5 0 0 2
Thursday, 04 November 2021 PL:1891 4 1 8 6
Wednesday, 03 November 2021 PL:1890 8 2 0 0
Tuesday, 02 November 2021 PL:1889 2 4 0 6
Monday, 01 November 2021 PL:1888 3 0 4 1
Sunday, 31 October 2021 PL:1887 7 1 3 0
Saturday, 30 October 2021 PL:1886 5 0 6 6
Friday, 29 October 2021 PL:1885 3 1 2 7
