SELAMAT DATANG MEMBER HOKTOTO TERCINTA !!! SELAMAT BERMAIN DAN HOKI SELALU BERSAMA LXGROUP !!!

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar PATTAYA LOTTERY

Tanggal Periode Result
Tuesday, 21 March 2023 PT:2393 9 9 4 1
Monday, 20 March 2023 PT:2392 6 7 5 1
Sunday, 19 March 2023 PT:2391 5 3 9 5
Saturday, 18 March 2023 PT:2390 3 4 1 4
Friday, 17 March 2023 PT:2389 3 7 2 9
Thursday, 16 March 2023 PT:2388 0 9 3 5
Wednesday, 15 March 2023 PT:2387 5 3 2 4
Tuesday, 14 March 2023 PT:2386 7 0 0 3
Monday, 13 March 2023 PT:2385 4 3 5 5
Sunday, 12 March 2023 PT:2384 8 1 8 6
Saturday, 11 March 2023 PT:2383 3 8 1 3
Friday, 10 March 2023 PT:2382 5 7 0 6
Thursday, 09 March 2023 PT:2381 1 0 8 3
Wednesday, 08 March 2023 PT:2380 3 1 1 7
Tuesday, 07 March 2023 PT:2379 4 8 4 0
Monday, 06 March 2023 PT:2378 4 7 0 1
Sunday, 05 March 2023 PT:2377 5 3 1 6
Saturday, 04 March 2023 PT:2376 2 8 2 3
Friday, 03 March 2023 PT:2375 6 6 3 0
Thursday, 02 March 2023 PT:2374 4 8 3 7
Wednesday, 01 March 2023 PT:2373 5 1 4 8
Tuesday, 28 February 2023 PT:2372 3 2 2 5
Monday, 27 February 2023 PT:2371 6 5 0 8
Sunday, 26 February 2023 PT:2370 0 5 4 3
Saturday, 25 February 2023 PT:2369 1 8 0 9
Friday, 24 February 2023 PT:2368 4 2 5 2
Thursday, 23 February 2023 PT:2367 9 4 4 5
Wednesday, 22 February 2023 PT:2366 5 5 9 7
Tuesday, 21 February 2023 PT:2365 7 6 5 8
Monday, 20 February 2023 PT:2364 9 2 8 5
Sunday, 19 February 2023 PT:2363 1 4 6 6
Saturday, 18 February 2023 PT:2362 5 0 8 0
Friday, 17 February 2023 PT:2361 3 5 2 6
Thursday, 16 February 2023 PT:2360 0 1 5 7
Wednesday, 15 February 2023 PT:2359 1 5 9 4
Tuesday, 14 February 2023 PT:2358 4 1 1 2
Monday, 13 February 2023 PT:2357 5 5 5 4
Sunday, 12 February 2023 PT:2356 3 6 4 0
Saturday, 11 February 2023 PT:2355 4 3 1 8
Friday, 10 February 2023 PT:2354 3 8 8 2
Thursday, 09 February 2023 PT:2353 9 1 6 8
Wednesday, 08 February 2023 PT:2352 5 8 3 3
Tuesday, 07 February 2023 PT:2351 1 0 4 0
Monday, 06 February 2023 PT:2350 7 2 1 1
Sunday, 05 February 2023 PT:2349 5 0 0 2
Saturday, 04 February 2023 PT:2348 7 4 0 6
Friday, 03 February 2023 PT:2347 1 8 2 2
Thursday, 02 February 2023 PT:2346 1 9 3 0
Wednesday, 01 February 2023 PT:2345 7 2 3 1
Tuesday, 31 January 2023 PT:2344 5 6 2 9
Monday, 30 January 2023 PT:2343 7 8 7 3
Sunday, 29 January 2023 PT:2342 0 8 0 3
Saturday, 28 January 2023 PT:2341 7 8 6 5
Friday, 27 January 2023 PT:2340 0 6 8 3
Thursday, 26 January 2023 PT:2339 6 7 5 9
Wednesday, 25 January 2023 PT:2338 3 6 6 7
Tuesday, 24 January 2023 PT:2337 7 5 6 3
Monday, 23 January 2023 PT:2336 5 1 8 7
Sunday, 22 January 2023 PT:2335 3 6 4 6
Saturday, 21 January 2023 PT:2334 1 7 0 4
Friday, 20 January 2023 PT:2333 4 0 2 3
Thursday, 19 January 2023 PT:2332 6 4 4 0
Wednesday, 18 January 2023 PT:2331 7 6 9 0
Tuesday, 17 January 2023 PT:2330 6 1 7 8
Monday, 16 January 2023 PT:2329 0 2 2 6
Sunday, 15 January 2023 PT:2328 9 2 6 0
Saturday, 14 January 2023 PT:2327 1 9 9 2
Friday, 13 January 2023 PT:2326 4 9 4 8
Thursday, 12 January 2023 PT:2325 9 1 8 2
Wednesday, 11 January 2023 PT:2324 4 0 3 8
Tuesday, 10 January 2023 PT:2323 5 2 2 6
Monday, 09 January 2023 PT:2322 3 9 3 6
Sunday, 08 January 2023 PT:2321 1 0 0 6
Saturday, 07 January 2023 PT:2320 8 9 4 6
Friday, 06 January 2023 PT:2319 1 6 1 0
Thursday, 05 January 2023 PT:2318 9 6 2 0
Wednesday, 04 January 2023 PT:2317 6 2 1 7
Tuesday, 03 January 2023 PT:2316 7 8 7 2
Monday, 02 January 2023 PT:2315 9 4 3 2
Sunday, 01 January 2023 PT:2314 0 0 3 7
Saturday, 31 December 2022 PT:2313 1 3 9 9
Friday, 30 December 2022 PT:2312 8 2 0 3
Thursday, 29 December 2022 PT:2311 6 8 7 4
Wednesday, 28 December 2022 PT:2310 8 9 9 3
Tuesday, 27 December 2022 PT:2309 9 6 0 6
Monday, 26 December 2022 PT:2308 4 4 7 2
Sunday, 25 December 2022 PT:2307 8 7 0 9
Saturday, 24 December 2022 PT:2306 4 1 9 7
Friday, 23 December 2022 PT:2305 9 8 0 1
Thursday, 22 December 2022 PT:2304 4 9 3 3
Wednesday, 21 December 2022 PT:2303 0 5 7 7
Tuesday, 20 December 2022 PT:2302 6 8 6 2
Monday, 19 December 2022 PT:2301 3 5 8 7
Sunday, 18 December 2022 PT:2300 5 7 1 6
Saturday, 17 December 2022 PT:2299 1 1 8 5
Friday, 16 December 2022 PT:2298 4 0 4 4
Thursday, 15 December 2022 PT:2297 6 1 9 0
Wednesday, 14 December 2022 PT:2296 9 5 2 3
Tuesday, 13 December 2022 PT:2295 2 9 2 1
Monday, 12 December 2022 PT:2294 5 2 4 8
Sunday, 11 December 2022 PT:2293 9 9 8 5
Saturday, 10 December 2022 PT:2292 3 6 6 1
Friday, 09 December 2022 PT:2291 5 8 2 9
Thursday, 08 December 2022 PT:2290 9 3 8 6
Wednesday, 07 December 2022 PT:2289 8 7 4 6
Tuesday, 06 December 2022 PT:2288 5 4 8 8
Monday, 05 December 2022 PT:2287 8 5 2 0
Sunday, 04 December 2022 PT:2286 7 4 1 2
Saturday, 03 December 2022 PT:2285 0 5 4 2
Friday, 02 December 2022 PT:2284 5 4 9 4
Thursday, 01 December 2022 PT:2283 6 5 1 1
Wednesday, 30 November 2022 PT:2282 0 0 2 4
Tuesday, 29 November 2022 PT:2281 8 1 0 5
Monday, 28 November 2022 PT:2280 5 0 1 4
Sunday, 27 November 2022 PT:2279 2 8 9 3
Saturday, 26 November 2022 PT:2278 9 5 1 5
Friday, 25 November 2022 PT:2277 9 3 2 6
Thursday, 24 November 2022 PT:2276 0 6 5 5
Wednesday, 23 November 2022 PT:2275 3 0 1 9
Tuesday, 22 November 2022 PT:2274 9 7 7 4
Monday, 21 November 2022 PT:2273 5 0 7 3
Sunday, 20 November 2022 PT:2272 7 1 9 8
Saturday, 19 November 2022 PT:2271 0 1 6 6
Friday, 18 November 2022 PT:2270 6 8 4 0
Thursday, 17 November 2022 PT:2269 8 3 3 4
Wednesday, 16 November 2022 PT:2268 5 6 9 6
Tuesday, 15 November 2022 PT:2267 7 1 8 8
Monday, 14 November 2022 PT:2266 4 2 9 1
Sunday, 13 November 2022 PT:2265 2 6 5 4
Saturday, 12 November 2022 PT:2264 2 4 1 1
Friday, 11 November 2022 PT:2263 8 3 4 2
Thursday, 10 November 2022 PT:2262 0 6 1 8
Wednesday, 09 November 2022 PT:2261 7 4 2 4
Tuesday, 08 November 2022 PT:2260 5 6 0 0
Monday, 07 November 2022 PT:2259 9 4 8 0
Sunday, 06 November 2022 PT:2258 6 5 5 9
Saturday, 05 November 2022 PT:2257 5 3 9 0
Friday, 04 November 2022 PT:2256 8 7 3 7
Thursday, 03 November 2022 PT:2255 8 5 3 2
Wednesday, 02 November 2022 PT:2254 7 0 2 8
Tuesday, 01 November 2022 PT:2253 6 7 7 5
Monday, 31 October 2022 PT:2252 6 9 9 2
Sunday, 30 October 2022 PT:2251 2 0 4 9
Saturday, 29 October 2022 PT:2250 9 8 9 0
Friday, 28 October 2022 PT:2249 3 3 9 6
Thursday, 27 October 2022 PT:2248 2 0 7 5
Wednesday, 26 October 2022 PT:2247 3 5 0 1
Tuesday, 25 October 2022 PT:2246 5 1 2 6
Monday, 24 October 2022 PT:2245 3 8 8 5
Sunday, 23 October 2022 PT:2244 1 0 6 9
Saturday, 22 October 2022 PT:2243 0 8 2 4
Friday, 21 October 2022 PT:2242 5 5 6 2
Thursday, 20 October 2022 PT:2241 8 2 1 0
Wednesday, 19 October 2022 PT:2240 1 9 4 6
Tuesday, 18 October 2022 PT:2239 8 3 8 4
Monday, 17 October 2022 PT:2238 3 0 8 1
Sunday, 16 October 2022 PT:2237 2 5 9 1
Saturday, 15 October 2022 PT:2236 9 4 8 2
Friday, 14 October 2022 PT:2235 5 9 2 4
Thursday, 13 October 2022 PT:2234 3 1 9 9
Wednesday, 12 October 2022 PT:2233 6 2 7 7
Tuesday, 11 October 2022 PT:2232 5 0 6 4
Monday, 10 October 2022 PT:2231 7 5 3 5
Sunday, 09 October 2022 PT:2230 5 1 0 4
Saturday, 08 October 2022 PT:2229 1 4 8 3
Friday, 07 October 2022 PT:2228 8 7 7 3
Thursday, 06 October 2022 PT:2227 4 4 1 4
Wednesday, 05 October 2022 PT:2226 7 6 0 8
Tuesday, 04 October 2022 PT:2225 3 3 8 0
Monday, 03 October 2022 PT:2224 2 7 4 7
Sunday, 02 October 2022 PT:2223 5 9 3 8
Saturday, 01 October 2022 PT:2222 7 9 4 3
Friday, 30 September 2022 PT:2221 5 3 2 5
Thursday, 29 September 2022 PT:2220 1 9 2 3
Wednesday, 28 September 2022 PT:2219 2 6 4 2
Tuesday, 27 September 2022 PT:2218 9 3 3 2
Monday, 26 September 2022 PT:2217 0 5 6 5
Sunday, 25 September 2022 PT:2216 0 3 0 6
Saturday, 24 September 2022 PT:2215 5 4 4 1
Friday, 23 September 2022 PT:2214 2 0 9 0
Thursday, 22 September 2022 PT:2213 6 9 4 3
Wednesday, 21 September 2022 PT:2212 4 3 3 0
Tuesday, 20 September 2022 PT:2211 6 5 1 6
Monday, 19 September 2022 PT:2210 1 4 1 8
Sunday, 18 September 2022 PT:2209 3 1 6 6
Saturday, 17 September 2022 PT:2208 3 2 7 0
Friday, 16 September 2022 PT:2207 4 0 1 5
Thursday, 15 September 2022 PT:2206 2 2 3 4
Wednesday, 14 September 2022 PT:2205 0 6 3 1
Tuesday, 13 September 2022 PT:2204 1 7 8 3
Monday, 12 September 2022 PT:2203 8 2 6 8
Sunday, 11 September 2022 PT:2202 8 3 7 7
Saturday, 10 September 2022 PT:2201 1 7 0 4
Friday, 09 September 2022 PT:2200 0 3 4 2
Thursday, 08 September 2022 PT:2199 4 0 8 8
Wednesday, 07 September 2022 PT:2198 6 9 8 7
Tuesday, 06 September 2022 PT:2197 8 2 4 0
Monday, 05 September 2022 PT:2196 1 7 8 1
Sunday, 04 September 2022 PT:2195 1 2 3 2
Saturday, 03 September 2022 PT:2194 3 2 4 4
Friday, 02 September 2022 PT:2193 0 1 6 2
Thursday, 01 September 2022 PT:2192 7 6 9 1
Wednesday, 31 August 2022 PT:2191 0 7 6 7
Tuesday, 30 August 2022 PT:2190 0 8 2 1
Monday, 29 August 2022 PT:2189 8 6 8 4
Sunday, 28 August 2022 PT:2188 6 4 7 8
Saturday, 27 August 2022 PT:2187 0 3 5 4
Friday, 26 August 2022 PT:2186 5 1 1 7
Thursday, 25 August 2022 PT:2185 7 4 9 4
Wednesday, 24 August 2022 PT:2184 3 2 2 5
Tuesday, 23 August 2022 PT:2183 4 3 7 6
Monday, 22 August 2022 PT:2182 6 1 9 5
Sunday, 21 August 2022 PT:2181 1 7 1 2
Saturday, 20 August 2022 PT:2180 4 9 7 8
Friday, 19 August 2022 PT:2179 9 7 5 6
Thursday, 18 August 2022 PT:2178 1 0 4 7
Wednesday, 17 August 2022 PT:2177 4 2 1 6
Tuesday, 16 August 2022 PT:2176 3 6 0 1
Monday, 15 August 2022 PT:2175 4 4 5 7
Sunday, 14 August 2022 PT:2174 1 6 2 6
Saturday, 13 August 2022 PT:2173 6 3 1 5
Friday, 12 August 2022 PT:2172 9 1 5 2
Thursday, 11 August 2022 PT:2171 6 2 7 9
Wednesday, 10 August 2022 PT:2170 1 2 2 6
Tuesday, 09 August 2022 PT:2169 5 8 1 6
Monday, 08 August 2022 PT:2168 6 9 8 4
Sunday, 07 August 2022 PT:2167 3 3 1 0
Saturday, 06 August 2022 PT:2166 9 6 7 0
Friday, 05 August 2022 PT:2165 8 6 2 2
Thursday, 04 August 2022 PT:2164 9 9 6 3
Wednesday, 03 August 2022 PT:2163 7 0 5 5
Tuesday, 02 August 2022 PT:2162 2 7 9 8
Monday, 01 August 2022 PT:2161 0 6 5 2
Sunday, 31 July 2022 PT:2160 6 9 6 2
Saturday, 30 July 2022 PT:2159 9 2 5 8
Friday, 29 July 2022 PT:2158 8 9 7 4
Thursday, 28 July 2022 PT:2157 1 4 9 9
Wednesday, 27 July 2022 PT:2156 1 1 5 4
Tuesday, 26 July 2022 PT:2155 9 3 4 2
Monday, 25 July 2022 PT:2154 4 6 9 5
Sunday, 24 July 2022 PT:2153 2 2 8 6
Saturday, 23 July 2022 PT:2152 6 2 9 8
Friday, 22 July 2022 PT:2151 3 9 8 4
Thursday, 21 July 2022 PT:2150 5 0 7 0
Wednesday, 20 July 2022 PT:2149 7 4 9 2
Tuesday, 19 July 2022 PT:2148 0 5 4 0
Monday, 18 July 2022 PT:2147 5 9 2 4
Sunday, 17 July 2022 PT:2146 1 7 4 8
Saturday, 16 July 2022 PT:2145 8 0 6 0
Friday, 15 July 2022 PT:2144 4 4 3 6
Thursday, 14 July 2022 PT:2143 3 2 7 9
Wednesday, 13 July 2022 PT:2142 8 7 3 4
Tuesday, 12 July 2022 PT:2141 3 6 3 8
Monday, 11 July 2022 PT:2140 5 7 6 8
Sunday, 10 July 2022 PT:2139 8 9 0 9
Saturday, 09 July 2022 PT:2138 0 5 1 7
Friday, 08 July 2022 PT:2137 0 6 0 1
Thursday, 07 July 2022 PT:2136 7 5 0 2
Wednesday, 06 July 2022 PT:2135 9 8 6 7
Tuesday, 05 July 2022 PT:2134 6 1 4 4
Monday, 04 July 2022 PT:2133 1 4 6 2
Sunday, 03 July 2022 PT:2132 5 3 0 6
Saturday, 02 July 2022 PT:2131 1 9 0 3
Friday, 01 July 2022 PT:2130 3 0 3 4
Thursday, 30 June 2022 PT:2129 2 7 0 1
Wednesday, 29 June 2022 PT:2128 7 8 4 9
Tuesday, 28 June 2022 PT:2127 5 5 8 7
Monday, 27 June 2022 PT:2126 0 2 8 7
Sunday, 26 June 2022 PT:2125 8 8 1 4
Saturday, 25 June 2022 PT:2124 4 1 9 2
Friday, 24 June 2022 PT:2123 4 7 2 3
Thursday, 23 June 2022 PT:2122 0 8 7 2
Wednesday, 22 June 2022 PT:2121 5 3 1 8
Tuesday, 21 June 2022 PT:2120 2 1 6 3
Monday, 20 June 2022 PT:2119 5 7 1 6
Sunday, 19 June 2022 PT:2118 7 9 9 8
Saturday, 18 June 2022 PT:2117 2 4 6 1
Friday, 17 June 2022 PT:2116 9 1 8 4
Thursday, 16 June 2022 PT:2115 5 4 9 4
Wednesday, 15 June 2022 PT:2114 1 8 8 0
Tuesday, 14 June 2022 PT:2113 0 4 3 2
Monday, 13 June 2022 PT:2112 3 4 1 4
Sunday, 12 June 2022 PT:2111 1 9 7 0
Saturday, 11 June 2022 PT:2110 0 5 3 0
Friday, 10 June 2022 PT:2109 8 1 5 7
Thursday, 09 June 2022 PT:2108 1 8 6 6
Wednesday, 08 June 2022 PT:2107 6 2 3 1
Tuesday, 07 June 2022 PT:2106 7 1 2 4
Monday, 06 June 2022 PT:2105 3 7 8 8
Sunday, 05 June 2022 PT:2104 2 2 7 5
Saturday, 04 June 2022 PT:2103 0 8 6 2
Friday, 03 June 2022 PT:2102 3 2 9 5
Thursday, 02 June 2022 PT:2101 0 2 2 1
Wednesday, 01 June 2022 PT:2100 5 9 8 9
Tuesday, 31 May 2022 PT:2099 0 4 9 4
Monday, 30 May 2022 PT:2098 4 6 2 2
Sunday, 29 May 2022 PT:2097 0 4 1 2
Saturday, 28 May 2022 PT:2096 9 4 9 8
Friday, 27 May 2022 PT:2095 8 7 9 2
Thursday, 26 May 2022 PT:2094 1 7 4 4
Wednesday, 25 May 2022 PT:2093 6 4 0 8
Tuesday, 24 May 2022 PT:2092 2 1 6 0
Monday, 23 May 2022 PT:2091 2 7 1 0
Sunday, 22 May 2022 PT:2090 1 3 8 3
Saturday, 21 May 2022 PT:2089 4 3 6 2
Friday, 20 May 2022 PT:2088 3 2 0 0
Thursday, 19 May 2022 PT:2087 4 9 7 2
Wednesday, 18 May 2022 PT:2086 7 0 9 9
Tuesday, 17 May 2022 PT:2085 5 0 5 9
Monday, 16 May 2022 PT:2084 4 9 8 9
Sunday, 15 May 2022 PT:2083 2 7 8 3
Saturday, 14 May 2022 PT:2082 8 8 3 0
Friday, 13 May 2022 PT:2081 1 4 8 4
Thursday, 12 May 2022 PT:2080 6 3 3 4
Wednesday, 11 May 2022 PT:2079 4 9 3 7
Tuesday, 10 May 2022 PT:2078 0 0 2 4
Monday, 09 May 2022 PT:2077 0 7 3 3
Sunday, 08 May 2022 PT:2076 8 7 1 4
Saturday, 07 May 2022 PT:2075 5 7 2 7
Friday, 06 May 2022 PT:2074 8 0 2 9
Thursday, 05 May 2022 PT:2073 4 6 5 2
Wednesday, 04 May 2022 PT:2072 6 4 1 6
Tuesday, 03 May 2022 PT:2071 3 0 2 6
Monday, 02 May 2022 PT:2070 9 6 8 1
Sunday, 01 May 2022 PT:2069 7 4 6 6
Saturday, 30 April 2022 PT:2068 2 4 6 2
Friday, 29 April 2022 PT:2067 6 9 7 2
Thursday, 28 April 2022 PT:2066 7 3 4 1
Wednesday, 27 April 2022 PT:2065 8 8 1 0
Tuesday, 26 April 2022 PT:2064 5 0 7 4
Monday, 25 April 2022 PT:2063 5 5 6 7
Sunday, 24 April 2022 PT:2062 1 3 2 3
Saturday, 23 April 2022 PT:2061 6 7 3 7
Friday, 22 April 2022 PT:2060 9 0 0 2
Thursday, 21 April 2022 PT:2059 2 3 1 0
Wednesday, 20 April 2022 PT:2058 5 3 6 5
Tuesday, 19 April 2022 PT:2057 0 0 4 0
Monday, 18 April 2022 PT:2056 7 1 5 1
Sunday, 17 April 2022 PT:2055 1 5 4 2
Saturday, 16 April 2022 PT:2054 6 0 1 0
Friday, 15 April 2022 PT:2053 8 7 2 4
Thursday, 14 April 2022 PT:2052 2 6 4 1
Wednesday, 13 April 2022 PT:2051 8 0 3 6
Tuesday, 12 April 2022 PT:2050 3 7 6 2
Monday, 11 April 2022 PT:2049 7 4 7 4
Sunday, 10 April 2022 PT:2048 5 2 4 6
Saturday, 09 April 2022 PT:2047 1 4 9 0
Friday, 08 April 2022 PT:2046 9 2 9 4
Thursday, 07 April 2022 PT:2045 3 0 0 6
Wednesday, 06 April 2022 PT:2044 3 9 4 3
Tuesday, 05 April 2022 PT:2043 5 5 7 0
Monday, 04 April 2022 PT:2042 9 3 6 1
Sunday, 03 April 2022 PT:2041 3 5 9 4
Saturday, 02 April 2022 PT:2040 2 3 0 6
Friday, 01 April 2022 PT:2039 2 7 7 8
Thursday, 31 March 2022 PT:2038 6 3 7 3
Wednesday, 30 March 2022 PT:2037 3 4 0 3
Tuesday, 29 March 2022 PT:2036 2 3 0 4
Monday, 28 March 2022 PT:2035 6 9 9 5
Sunday, 27 March 2022 PT:2034 5 3 1 3
Saturday, 26 March 2022 PT:2033 5 0 5 2
Friday, 25 March 2022 PT:2032 6 7 5 1
Thursday, 24 March 2022 PT:2031 5 3 3 0
Wednesday, 23 March 2022 PT:2030 7 6 7 0
Tuesday, 22 March 2022 PT:2029 3 6 1 0
Monday, 21 March 2022 PT:2028 0 0 5 4
Sunday, 20 March 2022 PT:2027 5 8 6 8
Saturday, 19 March 2022 PT:2026 4 8 8 9
Friday, 18 March 2022 PT:2025 6 2 0 5
Thursday, 17 March 2022 PT:2024 2 8 5 8
Wednesday, 16 March 2022 PT:2023 9 2 1 9
Tuesday, 15 March 2022 PT:2022 5 7 5 9
Monday, 14 March 2022 PT:2021 1 9 5 2
Sunday, 13 March 2022 PT:2020 9 7 0 3
Saturday, 12 March 2022 PT:2019 0 7 7 5
Friday, 11 March 2022 PT:2018 8 5 0 8
Thursday, 10 March 2022 PT:2017 1 5 4 8
Wednesday, 09 March 2022 PT:2016 4 4 7 0
Tuesday, 08 March 2022 PT:2015 3 1 0 1
Monday, 07 March 2022 PT:2014 0 3 8 1
Sunday, 06 March 2022 PT:2013 5 9 9 0
Saturday, 05 March 2022 PT:2012 1 1 7 8
Friday, 04 March 2022 PT:2011 5 3 7 1
Thursday, 03 March 2022 PT:2010 6 7 3 0
Wednesday, 02 March 2022 PT:2009 1 8 7 6
Tuesday, 01 March 2022 PT:2008 0 1 8 5
Monday, 28 February 2022 PT:2007 7 7 8 7
Sunday, 27 February 2022 PT:2006 6 5 1 8
Saturday, 26 February 2022 PT:2005 1 2 2 0
Friday, 25 February 2022 PT:2004 4 4 9 8
Thursday, 24 February 2022 PT:2003 9 1 2 5
Wednesday, 23 February 2022 PT:2002 1 3 5 7
Tuesday, 22 February 2022 PT:2001 9 9 3 8
Monday, 21 February 2022 PT:2000 4 2 9 3
Sunday, 20 February 2022 PT:1999 1 6 0 2
Saturday, 19 February 2022 PT:1998 2 5 2 6
Friday, 18 February 2022 PT:1997 9 4 0 6
Thursday, 17 February 2022 PT:1996 7 5 6 5
Wednesday, 16 February 2022 PT:1995 3 1 0 8
Tuesday, 15 February 2022 PT:1994 1 0 7 7
Monday, 14 February 2022 PT:1993 3 8 5 4
Sunday, 13 February 2022 PT:1992 5 7 8 1
Saturday, 12 February 2022 PT:1991 2 0 6 6
Friday, 11 February 2022 PT:1990 3 5 7 8
Thursday, 10 February 2022 PT:1989 8 6 8 7
Wednesday, 09 February 2022 PT:1988 8 6 0 3
Tuesday, 08 February 2022 PT:1987 5 8 6 2
Monday, 07 February 2022 PT:1986 7 2 2 3
Sunday, 06 February 2022 PT:1985 4 8 4 4
Saturday, 05 February 2022 PT:1984 5 6 9 2
Friday, 04 February 2022 PT:1983 1 4 8 2
Thursday, 03 February 2022 PT:1982 0 9 2 1
Wednesday, 02 February 2022 PT:1981 4 0 4 1
Tuesday, 01 February 2022 PT:1980 5 3 3 8
Monday, 31 January 2022 PT:1979 1 0 9 1
Sunday, 30 January 2022 PT:1978 9 6 9 3
Saturday, 29 January 2022 PT:1977 0 4 2 9
Friday, 28 January 2022 PT:1976 4 9 4 6
Thursday, 27 January 2022 PT:1975 9 8 4 1
Wednesday, 26 January 2022 PT:1974 2 8 4 8
Tuesday, 25 January 2022 PT:1973 8 1 5 8
Monday, 24 January 2022 PT:1972 8 0 6 6
Sunday, 23 January 2022 PT:1971 5 2 5 4
Saturday, 22 January 2022 PT:1970 9 7 3 2
Friday, 21 January 2022 PT:1969 0 7 0 4
Thursday, 20 January 2022 PT:1968 9 6 0 9
Wednesday, 19 January 2022 PT:1967 3 2 2 0
Tuesday, 18 January 2022 PT:1966 2 3 8 0
Monday, 17 January 2022 PT:1965 6 7 0 0
Sunday, 16 January 2022 PT:1964 0 1 3 1
Saturday, 15 January 2022 PT:1963 6 3 3 4
Friday, 14 January 2022 PT:1962 4 2 3 7
Thursday, 13 January 2022 PT:1961 9 1 4 4
Wednesday, 12 January 2022 PT:1960 4 6 2 2
Tuesday, 11 January 2022 PT:1959 2 7 1 6
Monday, 10 January 2022 PT:1958 5 7 0 5
Sunday, 09 January 2022 PT:1957 7 6 0 6
Saturday, 08 January 2022 PT:1956 3 6 0 0
Friday, 07 January 2022 PT:1955 0 8 1 9
Thursday, 06 January 2022 PT:1954 6 9 4 6
Wednesday, 05 January 2022 PT:1953 5 2 4 9
Tuesday, 04 January 2022 PT:1952 9 9 1 0
Monday, 03 January 2022 PT:1951 8 2 4 0
Sunday, 02 January 2022 PT:1950 1 4 3 3
Saturday, 01 January 2022 PT:1949 6 8 1 2
Friday, 31 December 2021 PT:1948 8 2 0 3
Thursday, 30 December 2021 PT:1947 1 6 3 6
Wednesday, 29 December 2021 PT:1946 7 2 4 8
Tuesday, 28 December 2021 PT:1945 8 3 9 2
Monday, 27 December 2021 PT:1944 0 8 4 5
Sunday, 26 December 2021 PT:1943 7 0 8 9
Saturday, 25 December 2021 PT:1942 6 6 5 2
Friday, 24 December 2021 PT:1941 4 3 5 0
Thursday, 23 December 2021 PT:1940 1 0 4 2
Wednesday, 22 December 2021 PT:1939 5 0 0 4
Tuesday, 21 December 2021 PT:1938 7 3 6 3
Monday, 20 December 2021 PT:1937 9 1 6 7
Sunday, 19 December 2021 PT:1936 6 8 9 8
Saturday, 18 December 2021 PT:1935 6 8 6 4
Friday, 17 December 2021 PT:1934 5 2 2 7
Thursday, 16 December 2021 PT:1933 0 4 7 2
Wednesday, 15 December 2021 PT:1932 2 3 4 8
Tuesday, 14 December 2021 PT:1931 4 9 2 3
Monday, 13 December 2021 PT:1930 4 8 1 8
Sunday, 12 December 2021 PT:1929 2 2 8 7
Saturday, 11 December 2021 PT:1928 6 3 6 7
Friday, 10 December 2021 PT:1927 7 3 9 0
Thursday, 09 December 2021 PT:1926 2 5 3 7
Wednesday, 08 December 2021 PT:1925 3 2 1 6
Tuesday, 07 December 2021 PT:1924 7 5 3 1
Monday, 06 December 2021 PT:1923 5 1 6 8
Sunday, 05 December 2021 PT:1922 3 4 4 9
Saturday, 04 December 2021 PT:1921 6 5 1 3
Friday, 03 December 2021 PT:1920 0 1 6 4
Thursday, 02 December 2021 PT:1919 3 9 4 1
Wednesday, 01 December 2021 PT:1918 0 3 5 4
Tuesday, 30 November 2021 PT:1917 2 3 8 3
Monday, 29 November 2021 PT:1916 0 8 1 0
Sunday, 28 November 2021 PT:1915 3 4 8 0
Saturday, 27 November 2021 PT:1914 6 2 1 6
Friday, 26 November 2021 PT:1913 0 2 3 2
Thursday, 25 November 2021 PT:1912 2 9 9 1
Wednesday, 24 November 2021 PT:1911 0 1 2 1
Tuesday, 23 November 2021 PT:1910 6 7 3 1
Monday, 22 November 2021 PT:1909 0 2 9 7
Sunday, 21 November 2021 PT:1908 2 0 6 0
Saturday, 20 November 2021 PT:1907 6 0 5 3
Friday, 19 November 2021 PT:1906 5 0 0 7
Thursday, 18 November 2021 PT:1905 8 5 8 1
Wednesday, 17 November 2021 PT:1904 1 5 5 6
Tuesday, 16 November 2021 PT:1903 7 5 4 7
Monday, 15 November 2021 PT:1902 8 8 3 7
Sunday, 14 November 2021 PT:1901 7 0 6 7
Saturday, 13 November 2021 PT:1900 0 8 8 7
Friday, 12 November 2021 PT:1899 0 5 4 1
Thursday, 11 November 2021 PT:1898 4 6 7 6
Wednesday, 10 November 2021 PT:1897 4 0 0 1
Tuesday, 09 November 2021 PT:1896 7 8 4 7
Monday, 08 November 2021 PT:1895 6 2 0 2
Sunday, 07 November 2021 PT:1894 6 6 3 4
Saturday, 06 November 2021 PT:1893 6 4 0 4
Friday, 05 November 2021 PT:1892 4 2 0 5
Thursday, 04 November 2021 PT:1891 3 7 4 0
Wednesday, 03 November 2021 PT:1890 7 5 1 7
Tuesday, 02 November 2021 PT:1889 8 2 8 5
Monday, 01 November 2021 PT:1888 7 7 8 9
Sunday, 31 October 2021 PT:1887 6 8 8 0
Saturday, 30 October 2021 PT:1886 4 0 4 5
Friday, 29 October 2021 PT:1885 5 7 6 3
Thursday, 28 October 2021 PT:1884 6 6 3 0
